←左右滑动查看更多→
| 平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信视频号 | 搜食君 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 56672 | 17201 | 26589 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 旅游达人行 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 33492 | 13640 | 16211 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 卓越科技点 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 85846 | 3214 | 45126 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 旭辉科技说 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 83461 | 24764 | 42010 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 耿乐科技 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 69543 | 24245 | 33542 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技创新谈 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 88323 | 30154 | 45126 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 璀璨科技圈 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 75342 | 17361 | 33645 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技走天下 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 68997 | 24014 | 34245 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技发现说 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 61674 | 14047 | 33644 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技领先版 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 71749 | 14200 | 36410 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技基站 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63492 | 10041 | 33610 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 趣味科技园 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 82595 | 34101 | 42121 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 新顶尖科技 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 90880 | 24711 | 45212 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技布局 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 80702 | 17110 | 40215 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技新鲜事 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 56343 | 14041 | 23102 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 喵菌科技 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 93715 | 20201 | 45651 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技小书童 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 52780 | 14011 | 23651 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 魔幻科技馆 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 87244 | 15101 | 45321 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 科技智联 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 87431 | 17201 | 42107 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 许许科技 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 41165 | 12478 | 22131 | 真实粉丝,配合度高,. |
联系方式:18930311251
