←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐网 | iMobile爱 案例 | 科技 | 195 | 188 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 只收正规稿件. | |
| 微博 | 虎嗅网评 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周. | |
| 微博 | 挖贝网评 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周. | |
| 微博 | 北京e线 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 北京自媒体号,24小. | |
| 微博 | 云南e线 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 云南 | 0-1000 | 0-1000 | 云南自媒体号,24小. | |
| 微博 | 贵州e线 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 0-1000 | 贵州自媒体号,24小. | |
| 微博 | 天津e线 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 天津 | 0-1000 | 0-1000 | 天津自媒体号,24小. | |
| 微博 | 上海壹线 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 上海 | 0-1000 | 0-1000 | 上海自媒体号,24小. | |
| 微博 | 湖北e线 案例 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 湖北 | 0-1000 | 0-1000 | 湖北自媒体号,24小. | |
| 懂车帝 | 36Kr谈 案例 | 汽车 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,收录好. | |
| 今日头条 | 北青热点(北青网 案例 | 新闻 | 858 | 825 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 北青网官方头条,可能. | |
| 微信公众号 | 财金纪事报 案例 | 财经 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
| 微信公众号 | 汽车新知 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 汽车纵览 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 汽车展会网 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 汽车营销网 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 商业栏 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 信息新报网 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 商业经报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财讯报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. |
联系方式:18930311251
