←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信公众号 | 财金新报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财讯热报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财商午报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 华南报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 华东报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 华北报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 东北报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 西南报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 企业新报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 企业午报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 企业信息报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 企业纪事报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 南方新报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 消费热报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 消费头报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 消费者新报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财金午报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财金热报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财金新文 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财金信息报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. |
联系方式:18930311251
