←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 河北新闻网(知乎 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 健康医疗 | 健康时报(知乎) 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 75% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 新闻资讯 | 凤凰网新闻(知乎 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 81% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 财经商业 | 经济参考报(知乎 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 新闻资讯 | 海峡消费报(搜狐 案例 | 115.00 | 110.00 | 仅代理可查 | 84% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方认证,基本都有收. | 
| 新闻资讯 | 中国县域报道 案例 | 37.00 | 35.00 | 仅代理可查 | 82% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国县域频道由县域日. | 
| 新闻资讯 | 璟行设计网 案例 | 21.00 | 20.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 网址 | 设计类优质媒体,出稿. | 
| 食品餐饮 | 天天美食网 案例 | 10.00 | 9.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 网址 | 365天24小时在线. | 
| 新闻资讯 | 新华通讯社(知乎 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 新闻资讯 | 南方网(知乎) 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 财经商业 | 中国财富网(知乎 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 85% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 健康医疗 | 生命时报(知乎) 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 66% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 健康医疗 | 丁香园(知乎) 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 健康医疗 | 第一健康报道(知 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 75% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 健康医疗 | 生物谷(知乎) 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 新闻资讯 | 新民网(知乎) 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 新闻资讯 | 北国网(知乎) 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 100% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 新闻资讯 | 杭州网(知乎) 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 0% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
| 新闻资讯 | 新闻播报(腾讯新 案例 | 42.00 | 40.00 | 仅代理可查 | 87% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编在线收单,节假日. | 
| 新闻资讯 | 中安在线(知乎) 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 33% |  |  | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | 
 
				联系方式:18930311251
