←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快手 | 爱旅游的学长 案例 | 85.00 | 82.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 41 | 50 | 160 | 真实抖音粉丝,配合度. |
好看视频 | 新华时尚讯 案例 | 180.00 | 173.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 73688 | 21 | 6888 | 生活 消费 时尚 . |
好看视频 | 凤凰科技锐眼 案例 | 172.00 | 165.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 88888 | 88 | 8888 | 机构作者号. |
好看视频 | 新华科技锐眼 案例 | 104.00 | 100.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 27800 | 888 | 4666 | 科技 财经 企业相. |
抖音 | 两世缘 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 172.00 | 7002 | 290 | 58000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 笑口常开 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 202.00 | 8432 | 300 | 46000 | 配合度高,周末可发. |
抖音 | 双龙会 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 172.00 | 5780 | 320 | 92000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 可乐可乐 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 172.00 | 8078 | 154 | 69000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 平凡豆豆 案例 | 90.00 | 87.00 | 仅代理可查 | 166.00 | 7400 | 100 | 41000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 野菊花 案例 | 112.00 | 108.00 | 仅代理可查 | 188.00 | 5123 | 200 | 158000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 小晶晶 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 172.00 | 6300 | 130 | 73000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 随风 案例 | 58.00 | 55.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 5886 | 128 | 70000 | 7x24收发稿支持批. |
抖音 | 一生相守Y 案例 | 72.00 | 69.00 | 仅代理可查 | 137.00 | 5200 | 108 | 24000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 零零七 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 172.00 | 6700 | 105 | 89000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 阖家幸福 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 172.00 | 10000 | 100 | 87000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 选个好名字 案例 | 112.00 | 108.00 | 仅代理可查 | 188.00 | 5600 | 210 | 214000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 月亮太阳 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 10000 | 300 | 74000 | 配合度高,周末可发. |
抖音 | 小辛同学 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 172.00 | 5400 | 100 | 94000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 悟心音乐 案例 | 166.00 | 159.00 | 仅代理可查 | 240.00 | 56000 | 460 | 860000 | 真实粉丝和人设,可接. |
抖音 | 倪妘溧 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 55000 | 780 | 672000 | 真实粉丝和人设,可接. |
联系方式:18930311251