←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信视频号 | Al科话 案例 | 228.00 | 219.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 97828 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 生活读观 案例 | 182.00 | 175.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 财经分析社 案例 | 182.00 | 175.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 互联网视野 案例 | 228.00 | 219.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技探索菌 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 经观见闻 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 纵览科技 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | i财经 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 硬核科技君 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 科技快评 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 112578 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 生活Time 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 138655 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费商业报 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 154865 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技视讯榜 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 156346 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 财智聚焦 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 186438 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费纪事 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 198000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 潮流生活风向标 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 267542 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 环球科技观察 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 354596 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技见闻 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技热文 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技鲜闻 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 11100 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
联系方式:18930311251