←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信视频号 | 消费栏 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 19700 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费报 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 19900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技动态周 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 19900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技头条网 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技问知 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 22200 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技聚汇 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 22800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业见闻网 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 22900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技典范 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 25500 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业论知识 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 26800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 每日新动态周 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 28200 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 每日产经动态 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 28900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 贵阳晚报 案例 | 8320.00 | 8000.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 300000 | 300 | 17430000 | 官方媒体,下单请联系. |
微信视频号 | 贵阳网 案例 | 8320.00 | 8000.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 300000 | 200 | 2110000 | 官方媒体,下单请联系. |
微信视频号 | 西部决策网D视频 案例 | 6500.00 | 6250.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 3000 | 100 | 230000 | 下单请联系客服. |
微信视频号 | 青海新闻网 案例 | 13000.00 | 12500.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 200 | 86800000 | 红V官方媒体,下单请. |
微信视频号 | 长沙晚报 案例 | 7800.00 | 7500.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 1500000 | 2000 | 523000000 | 红V官方媒体,下单请. |
微信视频号 | 大河网 案例 | 32500.00 | 31250.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 400000 | 5000 | 500000000 | 红V官方媒体,下单请. |
微信视频号 | 华声 案例 | 5850.00 | 5625.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 400000 | 1000 | 57000000 | (华声在线)官方媒体. |
微信视频号 | 四川日报 案例 | 15600.00 | 15000.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 2800000 | 500 | 68900000 | 官方媒体,下单请联系. |
微信视频号 | 红网 案例 | 19500.00 | 18750.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 1800000 | 800 | 800000000 | 官方媒体,下单请联系. |
联系方式:18930311251