←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯视频 | 生活热闻圈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10018 | 708 | 11508 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 鲜闻视野 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10018 | 1080 | 15586 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 品味生活秀v 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10018 | 1321 | 15865 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 最热门视点 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10017 | 1008 | 11976 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 热点辛辣评 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10016 | 308 | 13765 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 焦点微生活 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10016 | 1312 | 16586 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 每日生活评 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10015 | 1078 | 26790 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 大众热门事 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10014 | 1052 | 11600 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 新生活热评 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10014 | 1108 | 18568 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 生活焦点界 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10013 | 1785 | 26997 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 环球最热门 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10013 | 1570 | 10665 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 辣评潮生活 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10013 | 1076 | 17608 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 前沿生活聚焦 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10013 | 1558 | 20876 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 百家焦点评 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10011 | 1251 | 17607 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 视角新看点 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10010 | 930 | 12078 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 前沿消费圈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10010 | 1087 | 15087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 前沿热生活 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10010 | 1232 | 11765 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 传媒焦点圈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10009 | 1062 | 11087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 环球最视界 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10009 | 921 | 13856 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 全球生活事件 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10009 | 1207 | 19066 | 全天在线接稿,不带联. |
联系方式:18930311251