←左右滑动查看更多→
| 平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信视频号 | AI车之道 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21945 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 知讯快车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17042 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 半岛车坛 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 37893 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车新知讯 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 15078 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 名车一点通 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17741 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车云坛 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 58222 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 小车世界 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 53436 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 名车汇剧 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 53208 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 名车亮点 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 54605 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 全民玩车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 28209 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车市早道 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 50671 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 炫酷名车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 62560 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 时尚车届 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 53476 | 500 | 8000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 超豪车汇 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 27446 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车鼻祖 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 36668 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 希希名车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 71592 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 豪车集中营 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 61382 | 500 | 5000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 天选汽车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 51459 | 500 | 8000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车春天 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 61211 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车之海洋 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 44157 | 500 | 6000 | 真实粉丝,配合度高,. |
联系方式:18930311251
