←左右滑动查看更多→
| 平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信视频号 | 生活讲谈 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 76258 | 20043 | 155483 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 互联实事榜 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 85951 | 10353 | 179763 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 每日微评 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 59585 | 5568 | 149673 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 每日生活聊 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 72352 | 7694 | 158653 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 话说点 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63972 | 9232 | 138633 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 壹线看 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 81113 | 9635 | 175485 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 第一讯报 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 98538 | 20352 | 199547 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 紫玥针车 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 103956 | 20852 | 227588 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 旭嘉旭宝 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 91380 | 12756 | 195654 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车新资询 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 46082 | 18593 | 96537 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车第一站 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 89039 | 10542 | 189533 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车圈发言人 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 67127 | 7274 | 134377 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 跑车迷 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 33830 | 6347 | 64363 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 爱车痴 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 101542 | 37483 | 263483 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 江湖汽车 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 49496 | 6548 | 96432 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车友之情 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 64608 | 9954 | 136437 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 豪车鉴赏 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 79814 | 8659 | 152356 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 豪车一族 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 68842 | 9564 | 137586 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 靓车世界 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 59706 | 27547 | 118643 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车直通车 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 79572 | 7547 | 154363 | 真实粉丝,配合度高,. |
联系方式:18930311251
