←左右滑动查看更多→
| 平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信视频号 | 唠电商 案例 | 419.00 | 403.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 87857 | 9574 | 286443 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 购物猿 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 119541 | 100543 | 354457 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 电商情报站 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 78381 | 5327 | 105474 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 创意指南 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 107624 | 15474 | 286433 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 壹秒财报 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 44818 | 11784 | 208552 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 商界论道 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 113085 | 19874 | 307853 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 财富谈论 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 88308 | 10046 | 46583 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 财商品鉴 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 104530 | 4658 | 85422 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 财话谈 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 109559 | 5854 | 257569 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 商话唠 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 127973 | 9874 | 574522 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 商财侃谈 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 81043 | 7325 | 132587 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 财人述说 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 91286 | 4876 | 142785 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 宏观财经 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 58744 | 3786 | 109060 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 商说财文 案例 | 524.00 | 504.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 11524 | 87 | 214 | 账号稳定 传播效果好. |
| 微信视频号 | 财文录 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 79547 | 5327 | 108743 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 一点娱评 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 92921 | 30046 | 205647 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 晚扒点 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 124959 | 20054 | 276595 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 智能车文化 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 108782 | 28544 | 226347 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 桥叔观视界 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 32971 | 50 | 26331 | . |
| 微信视频号 | 小小爱生活爱创意 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10841 | 50 | 1961 | . |
联系方式:18930311251
