←左右滑动查看更多→
| 平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信视频号 | 恰饭老师 案例 | 375.00 | 360.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 15070 | 1000 | 8000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 抖料区 案例 | 375.00 | 360.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 24240 | 1000 | 10000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 扒娱组 案例 | 375.00 | 360.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 68388 | 1000 | 10000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 扒八卦 案例 | 375.00 | 360.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 72053 | 1000 | 10000 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 娱乐杂谈君 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 56638 | 10433 | 23352 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 挖影酱 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 47514 | 15200 | 23415 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 犀利影评人 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 49370 | 15126 | 43131 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 电影神人 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21991 | 15637 | 14156 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 艺术大家 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 20442 | 10030 | 10224 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 艺术文化热 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 62249 | 12156 | 31673 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 钛有料 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 67986 | 21667 | 32442 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 知情局 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 96888 | 23767 | 43444 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 城市话题 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 64031 | 16527 | 31566 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 实时百态 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 61714 | 15672 | 31678 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 谈说生活君 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 88554 | 12627 | 44221 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 生活家Mary 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 73852 | 21451 | 41266 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 澎湃热说 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63398 | 15637 | 31142 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 经典百科 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 66108 | 12356 | 31271 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 信息速览 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 73947 | 15268 | 39148 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 城市动态 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 97547 | 27177 | 49152 | 真实粉丝,配合度高,. |
联系方式:18930311251
