←左右滑动查看更多→
| 平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信视频号 | 焦点汽车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 83335 | 38400 | 40610 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车热聊 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 78879 | 33040 | 36940 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车红利会 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 84800 | 35400 | 42400 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 百谈汽车圈 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 87196 | 22761 | 43940 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车模名车汇 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63934 | 29671 | 31469 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 俊哥豪车城 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 58742 | 33014 | 26102 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 冰川酷车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 90876 | 33894 | 45619 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 闹市车事 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 54387 | 17936 | 22640 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 星辉品车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 85032 | 34974 | 45297 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 汽车芬芳 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 93896 | 33176 | 49620 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 旋车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 79557 | 17566 | 40036 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 极品名车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 75537 | 20069 | 39510 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车临其境 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 61132 | 22763 | 30610 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 观澜车友 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 66741 | 17230 | 33650 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 卉乐新车 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 99947 | 30041 | 47610 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 靓车驿栈 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 77180 | 28310 | 36012 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 优品车汇 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 83358 | 30120 | 43012 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 瑞杰车友 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 52114 | 13707 | 26458 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 三号车库 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 55025 | 16030 | 22460 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 车之惠家 案例 | 225.00 | 217.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 71220 | 24820 | 30215 | 真实粉丝,配合度高,. |
联系方式:18930311251
