←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网易视频 | 财经极目 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3053 | 21 | 12122 | . |
网易视频 | 浙A商业财经 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3054 | 18 | 3212 | . |
网易视频 | 每日科技消费 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 150.00 | 24000 | 71 | 22200 | . |
网易视频 | 触电商闻 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3067 | 12 | 2312 | . |
网易视频 | 牛金商闻 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3062 | 26 | 3112 | . |
网易视频 | 每日前沿科技 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 150.00 | 24000 | 61 | 21008 | . |
网易视频 | 蓝鲸商评 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 749.00 | 3066 | 31 | 3212 | . |
网易视频 | 极目商业速递 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3031 | 23 | 2321 | . |
网易视频 | 1点商业前沿 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 76.00 | 3062 | 23 | 1534 | . |
网易视频 | 市场红刊锐眼 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 2756 | 21 | 2132 | . |
网易视频 | 每日前沿科技生活 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 150.00 | 31000 | 55 | 21110 | . |
网易视频 | 川渝锐眼 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3121 | 12 | 1676 | . |
网易视频 | 前沿消费 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 150.00 | 31000 | 56 | 12600 | . |
网易视频 | 山东在线商闻 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3127 | 17 | 1523 | . |
网易视频 | 澎湃de科技 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3122 | 19 | 1222 | . |
网易视频 | 铅笔道商业 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3076 | 16 | 12233 | . |
网易视频 | 封面新商评 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 3089 | 18 | 1212 | . |
网易视频 | 动脉锐眼 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 76.00 | 3092 | 12 | 1212 | . |
网易视频 | 大众新经济 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 225.00 | 2654 | 15 | 1432 | . |
网易视频 | 环球商业锐眼 案例 | 76.00 | 73.00 | 仅代理可查 | 76.00 | 1532 | 31 | 1212 | . |
联系方式:18930311251