←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信视频号 | 商业新文 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 11800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业热搜 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 12200 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业点评 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13200 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技汇众 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13300 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费头条网 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业热文 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 生活新报网 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 15600 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业大赏 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 15900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业百谈 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 16200 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技大赏 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 16600 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 生活百谈 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技驿站 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业事纪 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业云集 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17700 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费新文 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 产经头版 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 18000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费见闻 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 18100 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技论道 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 18500 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业汇总 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 18800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费版 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 18800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
联系方式:18930311251