←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微博 | 光明网IT 案例 | 科技 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒. | |
微博 | 央广网IT 案例 | 科技 | 39 | 38 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒. | |
微博 | 新华网科技 案例 | 科技 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒. | |
微博 | 千龙网科技 案例 | 科技 | 39 | 38 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒. | |
微博 | 人间轶闻 案例 | 生活 | 10 | 9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老户,阅读量大,. | |
微博 | 视界车讯 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | . | |
微博 | 我爱评车 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 话车论剑 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 能源新车汇 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 说车聊事 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 新车微聚焦 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | . | |
微博 | 车闻新创作 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 试驾与测评 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 新车品鉴官 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 新能源车闻 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 新车话题 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
微博 | 时尚生活讯 案例 | 时尚 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | . | |
微博 | 美妆时尚社 案例 | 时尚 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | . | |
微博 | 美妆日记说 案例 | 时尚 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | . | |
微博 | 美妆潮流家 案例 | 时尚 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | . |
联系方式:18930311251