←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 商业新文 案例 | 财经 | 75 | 72 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时在线,过. | |
微信公众号 | 消费午报 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质高权重账号,欢迎. | |
微信公众号 | 消费汇总 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质高权重账号,欢迎. | |
微信公众号 | 商业新报网 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质高权重账号,欢迎. | |
微信公众号 | 商业微动态 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 互联深点评 案例 | 财经 | 85 | 82 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 科技点评事 案例 | 科技 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 融汇天下通 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 亿盛财点 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 嘉亿财帝 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 第一经汇 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 财商新视角 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 金ro圈干货 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 财商指南针 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 产经新世界 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 财商科技咖 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 趣享商业互联 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 侃谈精选事 案例 | 生活 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 纪实百态情 案例 | 生活 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 科普热文 案例 | 生活 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. |
联系方式:18930311251