←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百家号 | 房产家居网 案例 | 房产 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 房产家居网,百家号,. | |
| 百家号 | 房产家装网 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. | |
| 百家号 | 新浪网房产 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. | |
| 百家号 | 房产之家网 案例 | 房产 | 6 | 5 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. | |
| 百家号 | 安居房产网 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. | |
| 百家号 | 新浪网地产 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. | |
| 百家号 | 楼市动态早知道 案例 | 房产 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1万-5万 | 出稿快,权重高,曝光. | |
| 百家号 | 楼市动态分析 案例 | 房产 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. | |
| 百家号 | 地产日志 案例 | 房产 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24接稿,不可带. | |
| 百家号 | 家装速讯 案例 | 房产 | 15 | 14 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24接稿,不可带. | |
| 百家号 | 老楼新说 案例 | 房产 | 16 | 15 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 房产领域创作者,周末. | |
| 百家号 | 探楼记 案例 | 房产 | 16 | 15 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 房产领域创作者,周末. | |
| 百家号 | 楼市闲谈 案例 | 房产 | 16 | 15 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 房产领域创作者,周末. | |
| 百家号 | 老乡讲房产 案例 | 房产 | 15 | 14 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出. | |
| 百家号 | 娜娜讲房子 案例 | 房产 | 15 | 14 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出. | |
| 百家号 | 拥抱来你这束光 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出. | |
| 百家号 | 吴全说历史 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出. | |
| 百家号 | 兔子先生爱生活 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出. | |
| 百家号 | 绪春心情 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出. | |
| 百家号 | 鲜学贤爱生活 案例 | 房产 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出. |
联系方式:18930311251
