←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信公众号 | 互联网财经观察 案例 | 财经 | 95 | 92 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 网易号 | 诚信河南 案例 | ![]() |
财经 | 55 | 53 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 直编在线,秒出. |
| 微信公众号 | 中部新报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 中州财讯网 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 南方商讯网 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 知乎号 | 和讯网(知乎) 案例 | 财经 | 51 | 49 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 . | |
| 知乎号 | 新浪财经(知乎) 案例 | 财经 | 51 | 49 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 可. | |
| 哔哩哔哩 | 中新财经 案例 | 财经 | 51 | 49 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 . | |
| 哔哩哔哩 | 和讯网(哔哩哔哩 案例 | 财经 | 51 | 49 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 . | |
| 微信公众号 | 清谈轻言 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 西方新报 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 东部新报 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 综合财闻一点通 案例 | 财经 | 115 | 110 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 综合财闻 案例 | 财经 | 106 | 102 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财讯网罗 案例 | 财经 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 每日产经解析 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 其他 | 共工日报社(富途 案例 | ![]() |
财经 | 141 | 135 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 富途证券共工日报社官. |
| 知乎号 | 商业知识汇 案例 | 财经 | 52 | 50 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方知乎认证账号。假. | |
| 腾讯号 | 西部时报 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 西部时报官方号,审核. | |
| 知乎号 | 西部时报 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 西部时报官方号,审核. |
联系方式:18930311251
