←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻资讯 | 中国城市新闻网福 案例 | 33.00 | 32.00 | 仅代理可查 | 90% | 百度新闻源 | 网址 | 中国城市新闻官方报道. | ||
新闻资讯 | 《消费界》福建 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 《消费界》杂志官方媒. | ||
新闻资讯 | 福建安溪官方客户 案例 | 26.00 | 25.00 | 仅代理可查 | 85% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 福建安溪官方客户端,. | ||
新闻资讯 | 大闽新闻网 案例 | 24.00 | 23.00 | 仅代理可查 | 86% | 百度新闻源 | 网址 | 优势媒体收录好【24. | ||
新闻资讯 | 网易城市(福建) 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 当天出审核松,不超过. | ||
新闻资讯 | 海峡新闻快报 案例 | 16.00 | 15.00 | 仅代理可查 | 90% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑24小时接稿,出. | ||
新闻资讯 | 泉州新闻热线 案例 | 16.00 | 15.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑24小时接稿,出. | ||
财经商业 | 福建商报 案例 | 24.00 | 23.00 | 仅代理可查 | 96% | 百度新闻源 | 网址 | 编辑秒出,包收录,收. | ||
新闻资讯 | 福建晨报 案例 | 26.00 | 25.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 福建地区稿件好出,一. | ||
新闻资讯 | 腾讯大闽网 案例 | 20.00 | 19.00 | 仅代理可查 | 96% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 正规稿件均可以发稿,. | ||
新闻资讯 | 《市场观察报》福 案例 | 59.00 | 57.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 《市场观察》官方媒体. | ||
新闻资讯 | 《商业时报》福建 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 96% | 百度新闻源 | 网址 | 《商业时报》官方媒体. | ||
新闻资讯 | 福建网(百家号) 案例 | 33.00 | 32.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 福建网,百家号,收录. | ||
新闻资讯 | 福建热搜(网易号 案例 | 20.00 | 19.00 | 仅代理可查 | 70% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 审稿松,发稿快,收录. | ||
十元专区 | 厦门大都市 案例 | 4.00 | 4.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 24小时后台秒出,审. | ||
十元专区 | 福州信息焦点 案例 | 4.00 | 4.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 24小时后台秒出,审. | ||
十元专区 | 闽南直通车 案例 | 4.00 | 4.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 24小时后台秒出,审. | ||
十元专区 | 福建信息港 案例 | 4.00 | 4.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 24小时后台秒出,审. | ||
十元专区 | 泉州都市网 案例 | 4.00 | 4.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 24小时后台秒出,审. | ||
新闻资讯 | 新消费日报(福建 案例 | 29.00 | 28.00 | 仅代理可查 | 83% | 百度新闻源 | 网址 | 出稿快【秒出】,正规. |
联系方式:18930311251