←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新秒杀 | 环球网客户端(A 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 26% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需要提供. | ||
生活消费 | 环球网生活(今日 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 76% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 环球网生活,内部加权. | ||
新闻资讯 | 环球时报中文网 案例 | 15.00 | 14.00 | 仅代理可查 | 96% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 秒出,稿件审核非常轻. | ||
新闻资讯 | 环球时报热点(腾 案例 | 38.00 | 37.00 | 仅代理可查 | 63% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 腾讯新闻APP回链,. | ||
新闻资讯 | 环球网产业(百家 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 93% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方加权账号可发重复. | ||
新闻资讯 | 环球网新闻客户端 案例 | 273.00 | 263.00 | 仅代理可查 | 63% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 审核松,修改不通知. | ||
财经商业 | 环球网经济(腾讯 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 81% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编在线收单,内部加. | ||
生活消费 | 环球网生活(雪球 案例 | 26.00 | 25.00 | 仅代理可查 | 61% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 限时特惠,直编在线收. | ||
IT科技 | 环球网科技(yr 案例 | 176.00 | 169.00 | 仅代理可查 | 0% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 1.有入口,修改不通. | ||
财经商业 | 环球网财经(yr 案例 | 176.00 | 169.00 | 仅代理可查 | 3% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 1.有入口,修改不通. | ||
新闻资讯 | 环球网长三角(包 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 40% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 1.频道随机,修改不. | ||
最新秒杀 | 环球网随机(要来 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 46% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 1.下单请备注图片是. | ||
女性时尚 | 环球网女性(网易 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 90% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编后台秒出,内容不. | ||
新闻资讯 | 环球时报app( 案例 | 2080.00 | 2000.00 | 仅代理可查 | 0% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 环球app首页加首发. | ||
新闻资讯 | 环球时报(知乎号 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 60% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权,直编后台秒. | ||
IT科技 | 环球时报科技(腾 案例 | 36.00 | 34.00 | 仅代理可查 | 85% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编审核出稿非常快. | ||
新闻资讯 | 环球网质量 案例 | 156.00 | 150.00 | 仅代理可查 | 23% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源,修改. | ||
生活消费 | 环球网生活(百家 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 93% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,直编在线收单. | ||
教育培训 | 环球网教育 案例 | 169.00 | 163.00 | 仅代理可查 | 0% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源。编辑. | ||
新闻资讯 | 环球网APP频道 案例 | 2340.00 | 2250.00 | 仅代理可查 | 100% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 环球time客户端A. |
联系方式:18930311251