←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房产家居 | 和讯家居(腾讯新 案例 | 45.00 | 43.00 | 仅代理可查 | 70% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻源收录,审稿松. | ||
房产家居 | 封面地产(搜狐新 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 96% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,24小时. | ||
房产家居 | 乐居房产(搜狐号 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 96% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,24小时. | ||
房产家居 | 房产超市(搜狐新 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 93% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,24小时. | ||
房产家居 | 房天下生活(搜狐 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 100% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 包新闻收录,24小时. |
联系方式:18930311251