←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信视频号 | 科技大侦探 案例 | 1040.00 | 1000.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 350 | 36000 | 观察最牛的科技讯息,. |
微信视频号 | 科技新话题 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 126600 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 前沿科技社 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 124615 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技聚汇圈 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 122962 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 时代科技芯 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 110317 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技最新迅 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 107097 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技新界面 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 106957 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技新事 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 106799 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技数码谜 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 106451 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技新指标 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 103936 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技圈之星 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 102141 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技圈信息 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 147367 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 互联科技潮 案例 | 78.00 | 75.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 148238 | 30 | 12000 | 视频号直编秒出,随时. |
微信视频号 | 科技热迅网 案例 | 1040.00 | 1000.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 120000 | 350 | 57000 | 创新科技,引领未来高. |
微信视频号 | 新前沿科技 案例 | 1300.00 | 1250.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 300000 | 600 | 27000 | 科技改变生活,分享最. |
微信视频号 | 今日科技圈 案例 | 1040.00 | 1000.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 370000 | 350 | 60000 | 见证科学与创新技术的. |
微信视频号 | 科技IT数码 案例 | 1040.00 | 1000.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 180000 | 350 | 57000 | 科技改变生活,分享各. |
微信视频号 | 科技设 案例 | 1950.00 | 1875.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 230000 | 800 | 75000 | 互联网连接世界,智慧. |
微信视频号 | 科技新讯 案例 | 1950.00 | 1875.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 230000 | 800 | 75000 | "互联世界的入口,科. |
微信视频号 | 互联科技圈 案例 | 1950.00 | 1875.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 300000 | 800 | 57000 | 不一样的IT视角!以. |
联系方式:18930311251