互联网新闻信息源单位名单--白名单媒体列表 , 公告 | 关于打击“黑公关”文章内容的公告 , 软文发布不懂这些就是“外行人” , 关于平台媒体包收录情况说明 , 收录好的小媒体推荐

第一公关网 | 媒体软文、自媒体/视频、一键发60+媒体、友情链接、国内外SEO/SEM/CRM、AI伪原创文章

导航
其它筛选:
性别
是否合拍

←左右滑动查看更多→

平台 账户名称 优惠价 会员价 代理价 合拍价格 粉丝数 平均点赞数 累计获赞数 备注
微信视频号 谜星娱乐酱 案例 130.00 125.00 仅代理可查 不支持 58472 35124 112581 一手资源下单秒出,真.
微信视频号 特别情报录 案例 130.00 125.00 仅代理可查 不支持 86602 39516 185215 一手资源下单秒出,真.
微信视频号 娱乐点点 案例 650.00 625.00 仅代理可查 不支持 150000 200 57000 娱乐最新资讯消息!.
微信视频号 今日娱乐事 案例 650.00 625.00 仅代理可查 不支持 160000 200 30000 今天你笑了吗?关注我.
微信视频号 环球娱评 案例 1040.00 1000.00 仅代理可查 不支持 150000 350 33000 所谓叁寸不烂之舌,毒.
微信视频号 脸脸有娱 案例 3900.00 3750.00 仅代理可查 不支持 380000 1000 132000 希望看到我作品的人都.
微信视频号 浪子王哥 案例 3900.00 3750.00 仅代理可查 不支持 500000 1000 105000 东方好莱坞浙江横店影.
微信视频号 木卫First 案例 2600.00 2500.00 仅代理可查 不支持 550000 1000 105000 木卫First,深爱.
微信视频号 娱乐头榜 案例 3900.00 3750.00 仅代理可查 不支持 550000 1000 105000 娱乐草根一枚,10w.
微信视频号 治愈系文馆 案例 1300.00 1250.00 仅代理可查 不支持 290000 600 72000 情感段子,生活所托,.
微信视频号 音乐无极限吧 案例 650.00 625.00 仅代理可查 不支持 120000 200 54000 当今社会,流行音乐主.
微信视频号 娱乐影视评 案例 1950.00 1875.00 仅代理可查 不支持 230000 800 84000 最新娱乐资讯,影视播.
微信视频号 娱乐头条圈 案例 1950.00 1875.00 仅代理可查 不支持 350000 800 84000 娱乐头条圈,传递娱乐.
微信视频号 光明星娱 案例 2600.00 2500.00 仅代理可查 不支持 600000 1000 84000 ✨ 光明之路 娱乐有.
微信视频号 环球音乐热歌 案例 2600.00 2500.00 仅代理可查 不支持 480000 1000 135000 环球音乐排行榜,给你.
微信视频号 热新娱乐 案例 143.00 138.00 仅代理可查 不支持 55381 9865 125680 真实粉丝数,配合度高.
微信视频号 娱乐最动态 案例 143.00 138.00 仅代理可查 不支持 32058 10215 62581 真实粉丝数,配合度高.
微信视频号 音乐热辣评 案例 143.00 138.00 仅代理可查 不支持 40578 9851 81645 真实粉丝数,配合度高.
微信视频号 大咖娱乐界 案例 117.00 113.00 仅代理可查 不支持 79003 217 2548 真实粉丝数,配合度高.
微信视频号 娱乐视察 案例 143.00 138.00 仅代理可查 不支持 77575 10689 169853 真实粉丝数,配合度高.