←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微博 | 种草达人二狗 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 22000 | 1000 | 5468 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 娱乐编辑晓霞 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 22000 | 1200 | 22000 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 精品购物逛 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 20000 | 300 | 5346 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 编辑-冯红霞 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21000 | 3000 | 1125 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 编辑-阿牛哥 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21000 | 380 | 2773 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 编辑-涂小红 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21000 | 600 | 2626 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 生活大咖晓峰 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21000 | 600 | 6372 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 热门生活集 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 21000 | 400 | 6854 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 京城小资生活 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 31000 | 1100 | 16000 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 生活微咖谈 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 20000 | 500 | 2663 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 资讯早九点 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 40000 | 6000 | 32000 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 新鲜要闻 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 23000 | 4000 | 16000 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 要闻集合点 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 23000 | 4000 | 16000 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 生活微聊君 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 110000 | 7500 | 37000 | 真实粉丝,出稿快,审. |
微博 | 资讯小分队 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 190000 | 12000 | 150000 | 真实粉丝,出稿快,审. |
联系方式:18930311251