←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 北京封面 案例 | 33.00 | 32.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 3131 | 5532 | 23112 | 真实粉丝,出稿快,审. |
其他 | 爆料娱乐泛 案例 | 33.00 | 32.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 3422 | 3422 | 45231 | 真实粉丝,出稿快,审. |
其他 | 一卫家居(优酷视 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 家居时尚领跑者( 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 良寻家居(优酷视 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 纳捷家居(优酷视 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 福超家居好物(优 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 城城房产(优酷视 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 深圳都市圈房产( 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 今日房产Live 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 姜莎莎说房产(优 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 居轩说房产(优酷 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 张九译说房产(优 案例 | 12.00 | 12.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10 | 10 | 1000 | 优质账号,出稿快,2. |
其他 | 芒果TV家居频道 案例 | 233.00 | 224.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 20000 | 1000 | 20000 | 湖南卫视芒果TV生活. |
联系方式:18930311251