←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抖音 | 美丽孕妈说 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 57000 | 466 | 849 | 5万以上真实粉丝,点. |
抖音 | 妈咪育儿书 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 56000 | 315 | 757 | 5万以上真实粉丝,点. |
抖音 | 辣妈亲子邦 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 56000 | 501 | 844 | 5万以上真实粉丝,点. |
抖音 | 新育儿指南针 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 50000 | 482 | 805 | 5万以上真实粉丝,点. |
微信视频号 | 亲子母婴大分享 案例 | 650.00 | 625.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 12 | 986 | 303 | 出稿快,审核松,节假. |
微信视频号 | 亲子与育儿 案例 | 650.00 | 625.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 9 | 846 | 483 | 点赞量多!优质粉抖音. |
微信视频号 | 亲子母婴榜 案例 | 650.00 | 625.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10 | 118 | 375 | 出稿快,审核松,节假. |
微信视频号 | 育儿百科大全 案例 | 650.00 | 625.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10 | 951 | 502 | 点赞量多!优质粉抖音. |
微信视频号 | 萌宝咖秀 案例 | 650.00 | 625.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 8 | 134 | 431 | 出稿快,审核松,节假. |
小红书 | 有妈妈育儿 案例 | 260.00 | 250.00 | 仅代理可查 | 260.00 | 10000 | 15 | 41000 | 真实粉丝,配合度高,. |
抖音 | 水瓶宝宝小甜心 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 130000 | 500 | 6000 | 真实抖音粉丝,配合度. |
抖音 | 陪孩子的一天 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 53000 | 500 | 6000 | 真实抖音粉丝,配合度. |
抖音 | 孕妈胎教录 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 55000 | 500 | 6000 | 真实抖音粉丝,配合度. |
抖音 | 宝妈手记大本营 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63000 | 600 | 7000 | 真实抖音粉丝,配合度. |
抖音 | 育儿热门说 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 65000 | 500 | 6000 | 真实抖音粉丝,配合度. |
哔哩哔哩 | 育儿母婴看点 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 1061 | 200 | 2400 | 真实粉丝,配合度高,. |
好看视频 | 育儿消费 案例 | 98.00 | 94.00 | 仅代理可查 | 260.00 | 502332 | 56 | 434 | 老号,粉丝数,点赞数. |
微信视频号 | 育儿母婴界 案例 | 390.00 | 375.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 1000 | 11000 | 真实粉丝,配合度高,. |
微信视频号 | 育儿热知讯 案例 | 390.00 | 375.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 1000 | 1200 | 真实粉丝,配合度高,. |
微信视频号 | 育儿热播爆 案例 | 390.00 | 375.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100000 | 1000 | 11000 | 真实粉丝,配合度高,. |
联系方式:18930311251