←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信公众号 | 市场报 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 华中报 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 车坛风云榜 案例 | 汽车 | 143 | 138 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 财经行业分析 案例 | 财经 | 147 | 142 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 一介车说 案例 | 新闻 | 16 | 15 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 全天可发. | |
| 微信公众号 | 汽车科技新发展 案例 | 汽车 | 50 | 48 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 车车严选 案例 | 汽车 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 汽车报网 案例 | 汽车 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 今日头条 | 日照新闻网 案例 | 财经 | 115 | 110 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 直编在线,好出. | |
| 微信公众号 | 商业问知 案例 | 财经 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 商业解评 案例 | 财经 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 微信公众号 | 科技云集 案例 | 科技 | 125 | 120 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
| 其他 | 汽车行者(太平洋 案例 | 汽车 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号收录好,正常工作. | |
| 其他 | 杂物社(什么值得 案例 | 生活 | 10 | 9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快. | |
| 百家号 | 领科技君 案例 | 科技 | 55 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 24小时秒发 秒出 . | |
| 百家号 | 科技锐度 案例 | 科技 | 55 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 24小时秒发 秒出 . | |
| 百家号 | 互联全解 案例 | 科技 | 55 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 24小时秒发 秒出 . | |
| 搜狐网 | 城乡新社区 案例 | 新闻 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老账号,直编在线. | |
| 今日头条 | 纵深新闻 案例 | 新闻 | 245 | 235 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 编辑在线,好出稿周末. | |
| 今日头条 | 长城网新媒体 案例 | 新闻 | 325 | 313 | 仅代理可查 | 河北 | 1001-5000 | 河北省重点网站官方头. | 
 
				联系方式:18930311251
