←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百家号 | 小馋猫聊车 案例 | 汽车 | 71 | 68 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
| 百家号 | 精彩车圈 案例 | 汽车 | 71 | 68 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
| 百家号 | 汽车族说 案例 | 汽车 | 71 | 68 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
| 百家号 | 母婴圈视点 案例 | 母婴 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 亲子学录 案例 | 母婴 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 车盟大集合 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 车友论坛 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 无界车圈 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 巅峰汽车集 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 互动汽车说 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 汽车轰炸机 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 车友点评会 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 半岛车坛 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 炫酷名车 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 汽车的新世界 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 摇滚汽车 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 车市早道 案例 | 汽车 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 科技说谈 案例 | 科技 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 科技圈测评 案例 | 科技 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
| 百家号 | 万物科技馆 案例 | 科技 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发. |
联系方式:18930311251
