←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网易号 | 金财观察 案例 | ![]() |
财经 | 37 | 35 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 直编在线,好出. |
微信公众号 | 商业热报 案例 | 财经 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 产经新报网 案例 | 财经 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 消费者热报 案例 | 财经 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 产经经报 案例 | 财经 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松 出稿快 周末. | |
微信公众号 | 产经热报 案例 | 财经 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松 出稿快 周末. | |
今日头条 | 荔浦新闻 案例 | 财经 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编在线,好出. | |
今日头条 | 纵观经济 案例 | ![]() |
财经 | 50 | 48 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 1001-5000 | 直编在线,好出. |
搜狐网 | 火星商业网 案例 | 财经 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,权重高,欢迎. | |
东方财富号 | 莫妮卡财经 案例 | 财经 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿非常快,大家踊跃. | |
东方财富号 | 远日科技圈 案例 | 财经 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发稿快,保证当. | |
微信公众号 | 产经观察社 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财商经纬 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 产经新讯 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 产经之家 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 商业深观察 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每日财经推荐 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每日财讯快闻 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财经动向 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯精选 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. |
联系方式:18930311251