←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 学慧育儿 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 宝妈精选汇 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 婴学集汇 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 育儿巧学 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 母婴圈视点 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 萌宝辣妈志 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 亲子录 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 宝妈育儿法 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 亲子册 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 母婴良方 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 妈咪育儿学 案例 | 母婴 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 亲子册 案例 | 母婴 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 母婴良方 案例 | 母婴 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 妈咪育儿学 案例 | 母婴 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
今日头条 | 母婴育儿经 案例 | 母婴 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | . | |
小红书 | 伊宸i 案例 | 母婴 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 0-1000 | 视频和图文均可发,千. | |
小红书 | 小珊 案例 | 母婴 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 0-1000 | 千粉包收录,账号多,. | |
小红书 | STEAM亲子科 案例 | 母婴 | 245 | 235 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
今日头条 | 母婴分享说 案例 | 母婴 | 25 | 24 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . | |
百家号 | 母婴分享日 案例 | 母婴 | 25 | 24 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快!. |
联系方式:18930311251