←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百家号 | 极目商讯 案例 | 财经 | 15 | 14 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 财经导报 案例 | 财经 | 15 | 14 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 蓝鲸财经报 案例 | 财经 | 15 | 14 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 投资界 案例 | 财经 | 1560 | 1500 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 官网认证媒体,带图不. | |
百家号 | 新浪网商业 案例 | 财经 | 20 | 19 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 投资界财经 案例 | 财经 | 20 | 19 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 搜狐经济网 案例 | 财经 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 搜狐网商业 案例 | 财经 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 大众网财经 案例 | 财经 | 39 | 38 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 凤凰网财经 案例 | 财经 | 39 | 38 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 北青网财经 案例 | 财经 | 39 | 38 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 百家网财经 案例 | 财经 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 百家经济网 案例 | 财经 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 搜狐商业网 案例 | 财经 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 网易网财经 案例 | 财经 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 直编收稿,出稿快,账. | |
百家号 | 视听山西 案例 | 财经 | 312 | 300 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 山西省权威财经媒体 . | |
百家号 | 商业娱观察 案例 | 财经 | 12 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 优质账号,出稿快、2. | |
百家号 | 锐眼新闻 案例 | 财经 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 直编在线,好出. | |
百家号 | 经济时代观 案例 | 财经 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 出稿快. | |
百家号 | 经济新气象 案例 | 财经 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 出稿快. |
联系方式:18930311251