←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐网 | 数码科技消息 案例 | 科技 | 56 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 权重高,老号稳,账号. | |
| 腾讯号 | 南楚视频 案例 | 新闻 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | . | |
| 其他 | 区链之家(非小号 案例 | 财经 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 区块链行业相关稿件,. | |
| 其他 | 文化新潮派(手机 案例 | 科技 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 根据稿件发布频道,要. | |
| 其他 | 财经视野(芒果财 案例 | 财经 | 123 | 118 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 独家合作编辑发布,区. | |
| 其他 | 文化新潮派(CN 案例 | 科技 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 根据稿件发布频道,手. | |
| 其他 | 华夏大视野(易次 案例 | 娱乐 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 网易旗下产品:二次元. | |
| 其他 | 华夏大视野(喜马 案例 | 生活 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 只发视频,音频稿件,. | |
| 其他 | 文化新潮派(第一 案例 | 娱乐 | 75 | 72 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 娱乐,汽车,科技等稿. | |
| 网易号 | 创作者_MMV4 案例 | 公益 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 中国公益在线生活频道. | |
| 百家号 | 公益在线生活频道 案例 | 公益 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 中国公益在线生活频道. | |
| 其他 | 中国公益在线生活 案例 | 公益 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 中国公益在线生活频道. | |
| 网易号 | 人报融媒 案例 | 新闻 | 80 | 77 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 人报融媒-市场报网络. | |
| 今日头条 | 媒体艺术家联盟 案例 | 新闻 | 58 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 徐州、宿州不接. | |
| 其他 | 财经视野(自链财 案例 | 财经 | 137 | 132 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 独家合作编辑发布,财. | |
| 搜狐网 | 巨丰投顾官方 案例 | 财经 | 195 | 188 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 节假日可发,审核松,. | |
| 腾讯号 | 弥勒市融媒体中心 案例 | 新闻 | 59 | 57 | 仅代理可查 | 云南 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松,. | |
| 搜狐网 | 楚风汉韵 案例 | ![]() |
新闻 | 141 | 135 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 节假日可发,审核松,. |
| 搜狐网 | 赛迪网官方 案例 | 新闻 | 94 | 90 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 节假日可发,审核松,. | |
| 其他 | 人民视点(新黄河 案例 | 新闻 | 55 | 53 | 仅代理可查 | 山东 | 0-1000 | 0-1000 | 隔天出稿. |
联系方式:18930311251
