←左右滑动查看更多→
| 平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条 | 汽车总部 案例 | 汽车 | 39 | 38 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 周末可发. | |
| 今日头条 | 汽车科技看点 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节. | |
| 今日头条 | 汽车师兄 案例 | 汽车 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节. | |
| 今日头条 | IT通信焦点 案例 | 科技 | 32 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节. | |
| 今日头条 | 科创之家 案例 | 科技 | 41 | 39 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
| 今日头条 | 科技在前沿 案例 | 科技 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 汽车生活日志 案例 | 汽车 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 商业见闻评 案例 | 财经 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 汽车消息洞察 案例 | 汽车 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 财经趣解读 案例 | 财经 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | IT科技集 案例 | 科技 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 潮车讯参考 案例 | 汽车 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 科技知讯洞察 案例 | 科技 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 汽车焦点闻 案例 | 汽车 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 健康壹新观 案例 | 健康 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 科技泛图说 案例 | 科技 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 汽车微百科 案例 | 汽车 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 科技全视觉 案例 | 科技 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 产经研究 案例 | 财经 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
| 今日头条 | 汽车看点荟 案例 | 汽车 | 4 | 4 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. |
联系方式:18930311251
