←左右滑动查看更多→
| 平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好看视频 | 科技专题 案例 | 52.00 | 50.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 544000 | 10 | 3510000 | 50万粉丝大号,权重. |
| 好看视频 | 科技商务 案例 | 60.00 | 58.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 531000 | 10 | 3540000 | 50万粉丝大号,权重. |
| 好看视频 | 每日科技推荐 案例 | 60.00 | 58.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 536000 | 10 | 3810000 | 50粉粉丝大号,权重. |
| 好看视频 | 每日科技看点 案例 | 60.00 | 58.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 540000 | 10 | 3500000 | 50万粉丝大号,权重. |
| 好看视频 | 话事聊科技 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 142000 | 10 | 100 | 高质量老号,权重、点. |
| 好看视频 | 科技领衔通 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 138000 | 10 | 322 | 高质量老号,权重、点. |
| 好看视频 | 科技思维论 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 138000 | 10 | 800 | 高质量老号,权重、点. |
| 好看视频 | 搜罗科技汇 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 150.00 | 150000 | 66 | 130000 | . |
| 好看视频 | 科技全映像 案例 | 46.00 | 44.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 1490000 | 10 | 145 | 高质量老号,权重、点. |
| 抖音 | 精致生活-推荐官 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 150.00 | 29000 | 99999 | 10033 | . |
| 微信视频号 | 事事报 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 74893 | 3941 | 149320 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 宅看世界 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 31905 | 2130 | 63297 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 星评团 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 96544 | 16018 | 198847 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 头闻事录 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 45053 | 2330 | 951200 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 新知报 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 57946 | 2301 | 118674 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 视觉先峰 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 71460 | 3541 | 146754 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 早看视野 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 78961 | 3008 | 159654 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 精品报 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63605 | 5626 | 128564 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 热事评点 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 37982 | 17845 | 70325 | 真实粉丝,配合度高,. |
| 微信视频号 | 百家热议 案例 | 142.00 | 137.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 30211 | 2273 | 66437 | 真实粉丝,配合度高,. |
联系方式:18930311251
